জাতিসংঘের সর্বশেষ তথ্যের ওয়ার্ল্ডোমিটার বিস্তারের উপর ভিত্তি করে শনিবার, ২৮ শে নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা
১৬৫৩৬২০৬৫ জন
জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের ২০২০ সালের জনসংখ্যা আনুমানিক 164,689,383 জন।
বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২.১১% এর সমান।
জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেশগুলির তালিকায় বাংলাদেশ ৮ নম্বরে রয়েছে।
তালিকায় কোন কোন জেলায় কতজন জনসংখ্যা আছে তার একটি লিস্ট নিচে দেয়া হল আপনি আপনার জেলার জনসংখ্যা টি জেনে নিন
এবং আপনি আপনার জেলার নাম কি কমেন্ট বক্সে লিখে যান।…………।।
| সংখ্যা | জেলার নাম | জেলার জনসংখ্যা |
| 1 | ঢাকা | 10,356,500 |
| 2 | চট্টগ্রাম | 3,920,222 |
| 3 | খুলনা | 1,342,339 |
| 4 | রাজশাহী | 700,133 |
| 5 | কুমিল্লা | 389,411 |
| 6 | শিবগঞ্জ | 378,701 |
| 7 | নাটোর | 369,138 |
| 8 | রংপুর | 343,122 |
| 9 | টুঙ্গি | 337,579 |
| 10 | নরসিংদী | 281,080 |
| 11 | বাগেরহাট | 266,388 |
| 12 | কক্সবাজার | 253,788 |
| 13 | যশোর | 243,987 |
| 14 | নগরপুর | 238,422 |
| 15 | সিলেট | 237,000 |
| 16 | ময়মনসিংহ | 225,126 |
| 17 | নারায়ণগঞ্জ | 223,622 |
| 18 | বগুড়া | 210,000 |
| 19 | দিনাজপুর | 206,234 |
| 20 | বরিশাল | 202,242 |
| 21 | সৈয়দপুর | 199,422 |
| 22 | পার নওগাঁ | 192,464 |
| 23 | পাবনা | 186,781 |
| 24 | পল্টন | 184,492 |
| 25 | টাঙ্গাইল | 180,144 |
| 26 | জামালপুর | 167,900 |
| 27 | পুঠিয়া | 159,406 |
| 28 | নবাবগঞ্জ | 142,361 |
| 29 | কুষ্টিয়া | 135,724 |
| 30 | সোনারগাঁও | 130,000 |
| 31 | সাতক্ষীরা | 128,918 |
| 32 | সিরাজগঞ্জ | 127,481 |
| 33 | ফরিদপুর | 112,187 |
| 34 | শেরপুর | 107,419 |
| 35 | ভৈরব বাজার | 105,457 |
| 36 | শাহজাদপুর | 102,420 |
| 37 | ভোলা | 99,079 |
| 38 | আজিমপুর | 96,641 |
| 39 | কিশোরগঞ্জ | 90,690 |
| 40 | বিবির হাট | 89,030 |
| 41 | হবিগঞ্জ | 88,760 |
| 42 | মাদারীপুর | 84,789 |
| 43 | ফেনী | 84,028 |
| 44 | লাকসাম | 82,290 |
| 45 | ইশুরদী | 81,995 |
| 46 | সরিষাবাড়ী | 81,325 |
| 47 | নেত্রকোনা | 79,016 |
| 48 | জয়পুর হাট | 73,068 |
| 49 | ঠাকুরগাঁও | 71,096 |
| 50 | পালং | 67,652 |
| 51 | লালমনিরহাট | 65,127 |
| 52 | রায়পুর | 64,652 |
| 53 | টুঙ্গিপাড়া | 62,210 |
| 54 | লক্ষ্মীপুর | 61,703 |
| 55 | মৌলভীবাজার | 57,441 |
| 56 | জয়মন্টপ | 56,000 |
| 57 | রামগঞ্জ | 55,241 |
| 58 | নড়াইল | 55,112 |
| 59 | পিরোজপুর | 54,418 |
| 60 | সন্দ্বীপ | 52,152 |
| 61 | সাতকানিয়া | 52,005 |
| 62 | পটিয়া | 51,360 |
| 63 | খাগড়াছড়ি | 50,364 |
| 64 | চিলমারী | 49,736 |
| 64 | নাগেশ্বরী | 49,425 |
| 66 | পঞ্চগড় | 48,531 |
| 67 | উত্তর চর ফ্যাসন | 48,305 |
| 68 | পার্বতীপুর | 48,020 |
| 69 | বুরহানউদ্দিন | 45,670 |
| 70 | কালীগঞ্জ | 45,631 |
