কোন জেলা সবথেকে বড় এই নিয়ে আমাদের ভিতরে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব চলুন দেখে আসি কোন জেলা সবথেকে বড় এবং কোন জেলায় কত জনসংখ্যা রইছে। আপনি নিজের জেলা নাম লিখতে ভুলবেন না যেন । বাংলাদেশে অনেকগুলো জেলা আছে, তার ভিতরে বড় শহরগুলোর নামের লিস্ট এখানে দেখতে পারবেন এবং বড় শহরগুলোতে কেমন জনসংখ্যা আছে সেটাও দেখতে পারবেন নিচে সেটার তালিকা দেওয়া হল।
| সংখ্যা | বড় জেলা গুলোর নাম | বড় জেলা গুলোর জনসংখ্যা |
| 1 | ঢাকা | 10,356,500 |
| 2 | চট্টগ্রাম | 3,920,222 |
| 3 | খুলনা | 1,342,339 |
| 4 | রাজশাহী | 700,133 |
| 5 | কুমিল্লা | 389,411 |
| 6 | শিবগঞ্জ | 378,701 |
| 7 | নাটোর | 369,138 |
| 8 | রংপুর | 343,122 |
| 9 | টুঙ্গি | 337,579 |
| 10 | নরসিংদী | 281,080 |
| 11 | বাগেরহাট | 266,388 |
| 12 | কক্সবাজার | 253,788 |
| 13 | যশোর | 243,987 |
| 14 | নগরপুর | 238,422 |
| 15 | সিলেট | 237,000 |
| 16 | ময়মনসিংহ | 225,126 |
| 17 | নারায়ণগঞ্জ | 223,622 |
| 18 | বগুড়া | 210,000 |
| 19 | দিনাজপুর | 206,234 |
| 20 | বরিশাল | 202,242 |
